概要
集計条件で設定した期間の売上を集計できる機能です。
設定画面
分析管理 > 受注集計 >(集計タイプ:期間別)「集計タイプ」にて「期間別」を選択し、そのほか条件を設定します。
下部にある【集計する】ボタンをクリックすると、受注データの集計が開始され、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 選択した日を基準として、対象期間内の受注データを集計 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
注文種類 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
受注分類 | 受注 > 受注分類仕分け設定の仕分け設定で登録のある設定のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
支払方法 | 集計対象とする支払方法を設定(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
顧客識別フラグ | 申し訳ございません。本プランでは集計不可のため、選択不要となります |
加盟店ランク1~3 | 加盟店管理>加盟店ランク管理で登録のある加盟店ランクのうち、 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
販路区分 | 集計対象とする販路区分を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
加盟店名 | 集計対象とする加盟店名を指定 |
加盟店ID | 集計対象とする加盟店IDを設定 |
加盟店コード | 集計対象とする加盟店コードを設定 |
集計結果
[集計条件]対象期間:2021年3月1日~2021年3月30日基準日:注文日
[期間別集計]日別
上記条件で集計した場合の内容です。 [期間別集計]で(日別 月別 年別 曜日別 時間別)をクリックすると、クリックした期間別に表示切り替えが可能です。
【CSVダウンロード】ボタンをクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
注文日 | 基準日の日時(年、曜日) |
受注件数 | 受注した件数 |
受注額平均(税別) | 商品代金合計÷受注件数=受注額平均(税別) |
商品代金合計(税別) | 受注した商品の販売価格合計 |
商品消費税 | 消費税の合計 |
送料 | 送料合計 |
手数料 | 手数料合計 |
売上合計 | ※2023年 8月にインボイス対応のバージョンアップが入った関係で、売上合計の計算ロジックが変更されています。 旧)商品代金合計(税別)+消費税+送料+手数料+調整額=売上合計 新)商品代金合計(税別)+消費税+送料+手数料=売上合計 |
調整額 | 受注 > 受注登録 > 「受注商品情報」の調整額合計 |
ポイント分 | 申し訳ございません。ポイントは本プランではご利用不可のため、ご放念ください。 |
クーポン分 | 申し訳ございません。クーポンは本プランではご利用不可のため、ご放念ください。 |
クーポン枚数 | 申し訳ございません。クーポンは本プランではご利用不可のため、ご放念ください。 |
請求額合計 | 売上合計からポイントやクーポンの利用額を差し引き、実際に請求する金額 |
原価合計(税別) | 原価(仕入価格)の合計(税別) |
粗利合計 | 商品代金合計(税別)-原価合計(税別)+調整額=粗利合計 |
10%対象 | 消費税10%対象の商品売上合計 |
8%対象 | 消費税8%対象の商品売上合計 |
非課税対象 | 非課税対象の商品売上合計 |
10%対象 | 消費税10%対象の消費税合計 |
8%対象 | 消費税8%対象の消費税合計 |
配送コスト | 配送にかかるコスト合計 |
補足
同梱された受注データの集計について
同梱された受注の親データ請求額合計に子データの請求金額が含まれるため、
同梱された受注の子データの請求額は、0円になります。
例)
受注データ(親)
注文日:9月20日
合計金額:10,000円
クーポン:100円
請求額合計:9,900円
受注データ(子)
注文日:10月1日
合計金額:1,200円
クーポン:100円
請求額合計:1,100円
対象期間:2023年9月1日~2023年9月30日
[集計結果] 合計金額:10,000円
請求額合計:11,000円(親データの9,900円+子データの1,100円) [集計条件] 基準日:注文日
対象期間:2023年10月1日~2023年10月31日
[集計結果] 合計金額:1,200円
請求額合計:0円
この記事で解決しましたか?