GET /api/v1/updateStockSku.php
概要
在庫SKUデータのリストを取得
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 有効な値 | 説明 |
---|---|---|
shipper_name | 荷主名 | 荷主名で検索 |
product_sku_code | 商品SKUコード | 商品SKUコードで検索 |
レスポンス
{ "success":"ok" ,"error_cd":"N-0001" ,"error_message":"" ,"stocks":[{ // 在庫(SKU)情報 "shipper_id":"1" // 荷主ID "shipper_name":"テスト荷主" // 荷主名 "product_sku_code":"sku-0001" // 商品SKUコード "product_sku_name":"テスト商品" // 商品SKU名 "stock_quantity":"100" // 実在庫数 "stock_quantity_logical":"90" // 有効在庫数 }] }
在庫SKU情報
項目名 | 項目内容 | 説明 |
---|---|---|
shipper_id | 荷主ID | |
shipper_name | 荷主名 | |
product_sku_code | 商品SKUコード | |
product_sku_name | 商品SKU名 | |
product_sku_name_cs | 商品SKU名(顧客用) | |
product_sku_name_kana | 商品SKU名(カナ) | |
detail_kbn | 商品種別 | 1:通常商品、2:サンプル |
jan_code | JANコード | |
maker_id | メーカーID | |
maker_product_sku_code | メーカー商品SKUコード | |
price01 | 表示価格 | |
price02 | 販売価格 | |
weight | 重量 | |
weight | 重量 | |
stock_price | 売上原価 | |
cost_price | 仕入原価 | |
unit_name | 単位 | |
stock_flag | 在庫管理区分 | 0:管理しない、2:SKU別 |
stock_reserve_flag | 在庫引当区分 | 1:即時、2:手配品、3:メーカー直送 |
stock_quantity | 実在庫数 | |
stock_quantity_logical | 有効在庫数 | 実在庫数-受注残 |
secure_stock | 確保在庫数 | |
placing_order_point | 発注点 | |
safety_stock_point | 安全在庫量 | |
stock_lot_unit | ロット単位 | |
stock_lot_quantity | ロット数 | |
supplier_id | 仕入先 | |
warehouse_id | 入庫先拠点(初期値) | |
yuko_flag | 有効・無効フラグ | |
entrust_shipper_id | 受託取引先 | |
memo | 備考 |
この記事で解決しましたか?