概要
集計条件で支払方法別の利用回数や金額を集計できる機能です。
設定画面
分析管理 > 受注集計 >(集計タイプ:支払方法別)「集計タイプ」にて「支払方法別」を選択し、そのほか条件を設定します。
下部にある【集計する】ボタンをクリックすると、受注データの集計が開始され、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 選択した日を基準として、対象期間内の受注データを集計 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
注文種類 | 集計対象とする注文種類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
受注分類 | 受注 > 受注分類仕分け設定の仕分け設定で登録のある設定のうち、 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
顧客識別フラグ | 申し訳ございません。本プランでは集計不可のため、選択不要となります |
加盟店ランク1~3 | 加盟店管理>加盟店ランク管理で登録のある加盟店ランクのうち、 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
販路区分 | 集計対象とする販路区分を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
加盟店名 | 集計対象とする加盟店名を指定 |
加盟店ID | 集計対象とする加盟店IDを設定 |
加盟店コード | 集計対象とする加盟店コードを設定 |
集計結果
【CSVダウンロード】ボタンをクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
※金額の計算式は「商品合計額-消費税」になります。
項目 | 内容 |
---|---|
支払方法 | 基本設定 > 支払方法設定にて「使用する」で登録済みの、利用された支払方法 |
~3,000円 | 支払金額3,000円までの件数と金額 |
~5,000円 | 支払金額5,000円までの件数と金額 |
~10,000円 | 支払金額10,000円までの件数と金額 |
~30,000円 | 支払金額30,000円までの件数と金額 |
~50,000円 | 支払金額50,000円までの件数と金額 |
50,000円~ | 支払金額50,000円以上の件数と金額 |
合計 | 支払方法別合計(件数と金額) |
比率 | 集計期間合計内の各比率(件数と金額) |
この記事で解決しましたか?