概要
集計条件で 加盟店別の集計ができる機能です。
設定画面
分析管理 > 受注集計 >(集計タイプ:加盟店別)「集計タイプ」にて「加盟店別」を選択し、そのほか条件を設定します。
下部にある【集計する】ボタンをクリックすると、受注データの集計が開始され、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 選択した日を基準として、対象期間内の受注データを集計 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
注文種類 | 集計対象とする注文種類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
受注分類 | 受注 > 受注分類仕分け設定の仕分け設定で登録のある設定のうち、 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
支払方法 | 集計対象とする支払方法を設定(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
顧客識別フラグ | 申し訳ございません。本プランでは集計不可のため、選択不要となります |
加盟店ランク | 加盟店管理>加盟店ランク管理で登録のある加盟店ランクのうち、 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
販路区分 | 集計対象とする販路区分を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
加盟店名 | 集計対象とする加盟店名を指定 |
加盟店ID | 集計対象とする加盟店IDを設定 |
加盟店コード | 集計対象とする加盟店コードを設定 |
集計結果
【CSVダウンロード】ボタンをクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
加盟店ID/加盟店コード | 加盟店ID/加盟店コード |
加盟店名 | 加盟店名 |
最終注文日 | 集計条件の基準日(年、曜日) |
受注件数 | 受注した件数 |
受注額平均(税別) | 商品代金合計÷受注件数=受注額平均(税別) |
最小受注額(税別) | 受注した商品の最小受注金額(税別) |
最大受注額(税別) | 受注した商品の最大受注金額(税別) |
商品代金合計(税別) | 受注した商品の販売価格合計 |
商品消費税 | 消費税の合計 |
調整額 | 受注管理>受注登録 受注商品情報 の調整額合計 |
送料 | 送料合計 |
手数料 | 手数料合計 |
売上合計 | 商品代金合計(税別)+消費税+送料+手数料+調整額=売上合計 |
ポイント分 | 申し訳ございません。ポイントは本プランではご利用不可のため、ご放念ください。 |
クーポン分 | 申し訳ございません。クーポンは本プランではご利用不可のため、ご放念ください。 |
クーポン枚数 | 申し訳ございません。クーポンは本プランではご利用不可のため、ご放念ください。 |
請求額合計 | 売上合計からポイントやクーポンの利用額を差し引き、実際に請求する金額 |
原価合計(税別) | 原価(仕入価格)の合計(税別) |
粗利合計 | 商品代金合計(税別)-原価合計(税別)+調整額=粗利合計 |
配送コスト | 配送にかかるコスト合計 |
この記事で解決しましたか?