概要
配送方法別と配送業者別の集計ができる機能です。
設定画面
分析管理 > 受注集計 >(集計タイプ:配送方法別)「集計タイプ」にて「配送方法別」を選択し、そのほか条件を設定します。
下部にある【集計する】ボタンをクリックすると、受注データの集計が開始され、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 |
選択した日を基準として、対象期間内の受注データを集計 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
注文種類 | 集計対象とする注文種類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
受注分類 | 受注 > 受注分類仕分け設定の仕分け設定で登録のある設定のうち、 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
支払方法 | 集計対象とする支払方法を設定(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
顧客識別フラグ | 申し訳ございません。本プランでは集計不可のため、選択不要となります |
加盟店ランク1~3 | 加盟店管理>加盟店ランク管理に登録済の加盟店ランクのうち、 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
販路区分 | 集計対象とする販路区分を選択 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります |
加盟店名 | 集計対象とする加盟店名を指定 |
加盟店ID | 集計対象とする加盟店IDを指定 |
加盟店コード | 集計対象とする加盟店コードを指定 |
集計結果
【CSVダウンロード】ボタンをクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
配送方法別
項目 | 内容 |
---|---|
配送方法 | 基本設定 > 配送方法設定で登録済みの、利用された配送方法 |
取扱件数 | 取扱件数 |
比率 | 集計期間合計内の取扱件数比率 |
取扱金額 | 取扱金額(商品代金合計(税抜)) |
比率 | 集計期間合計内の取扱金額比率 |
取扱金額(代引分) | 代金引換(支払方法ID:4)で取引される金額(商品代金合計(税別)) |
お客様負担送料 | 受注データの送料を集計 |
配送コスト | 受注データの配送コストを集計 |
配送業者別
項目 | 内容 |
---|---|
配送業者 | 基本設定 > 配送業者設定で登録済みの、利用された配送業者 |
取扱件数 | 取扱件数 |
比率 | 集計期間合計内の取扱件数比率 |
取扱金額 | 取扱金額 |
比率 | 集計期間合計内の取扱金額比率 |
取扱金額(代引分) | 代引きで取引される金額 |
お客様負担送料 | お客様負担の配送料 |
配送コスト | 店舗側負担の配送料 |
配送方法・便種別・配送業者別
配送方法別と配送業者別を合わせた集計データです。
項目 | 内容 |
---|---|
配送方法 | 基本設定 > 配送方法設定で登録済みの、利用された配送方法 |
便種 | 受注データの温度区分に設定された内容 |
配送業者 | 基本設定 > 配送業者設定で登録済みの、利用された配送業者 |
取扱件数 | 取扱件数 |
比率 | 集計期間合計内の取扱件数比率 |
取扱金額 | 取扱金額 |
比率 | 集計期間合計内の取扱金額比率 |
取扱金額(代引分) | 代引きで取引される金額 |
お客様負担送料 | お客様負担の配送料 |
配送コスト | 店舗側負担の配送料 |
この記事で解決しましたか?